Corinthians
Informações
Manager | CalmFury |
Jogadores | 20 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Jordi | GR | [VIP] | € 2.000.000,00 | |
Matěj Kovář | GR | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Max Kilman | Def C | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Jaka Bijol | Def C | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Danilo Avelar | Def EC | [VIP] | € 500.000,00 | |
Pascal Struijk | Def EC | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Mário Fernandes | Def/Ala D | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Miguel Layún | Def/Ala DE, M D | [VIP] | € 500.000,00 | |
Vitaliy Mykolenko | Def/Ala E | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Gabriel Moscardo | MD | [VIP] | € 7.700.000,00 | |
Mario Lemina | MD | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Grischa Prömel | MD | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Ibrahim Sangaré | MD | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Hugo Sotelo | M DC | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Lazar Samardžić | MA C | [VIP] | € 42.000.000,00 | |
Hulk | MA D, PL | [VIP] | € 39.000.000,00 | |
Mathys Tel | MA DE, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Yuri Alberto | MA DE, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Carlos Vinícius | PL | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Samu Omorodion | PL | [VIP] | € 11.000.000,00 |
Histórico
Títulos