VfL Wolfsburg
Informações
Manager | Santiago 2021 |
Jogadores | 18 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Anderson | GR | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Mateus Pasinato | GR | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Pau López | GR | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Nayef Aguerd | Def C | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Mike van der Hoorn | Def C | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Konstantinos Mavropanos | Def DC | [VIP] | € 36.300.000,00 | |
Jerry St. Juste | Def DC | [VIP] | € 33.000.000,00 | |
Gédéon Kalulu | Def DEC | [VIP] | € 7.000.000,00 | |
Vanderlan | Def/Ala E | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Morten Thorsby | MD | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Patrick de Paula | MD | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Rani Khedira | MD | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
José Campaña | MD, MA C | [VIP] | € 19.002.000,00 | |
Breno Lopes | MA DE, PL | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Marcus Edwards | MA DEC | [VIP] | € 39.000.000,00 | |
Keita Baldé | MA DEC, Av C | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Javier Pastore | MA EC | [VIP] | € 10.732.000,00 | |
Giorgian De Arrascaeta | MA EC | [VIP] | € 42.000.000,00 |
Histórico
Títulos