Independiente del Valle
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Joan López | GR | [VIP] | R$ 927.065,00 | |
Richard Schunke | Def C | [VIP] | R$ 24.747.500,00 | |
Andy Velasco | Def C | [VIP] | R$ 4.238.010,00 | |
Esnáider Cabezas | Def C | [VIP] | R$ 11.536.800,00 | |
Luis Zárate | Def C | [VIP] | R$ 10.146.400,00 | |
Anthony Landázuri | Def DC | [VIP] | R$ 12.978.900,00 | |
Garis Mina | Def DC | [VIP] | R$ 2.902.220,00 | |
Mateo Carabajal | Def DC, MD | [VIP] | R$ 19.895.100,00 | |
Mateo Piedra | Def EC | [VIP] | R$ 3.671.020,00 | |
Agustín García Basso | Def EC | [VIP] | R$ 12.463.900,00 | |
Beder Caicedo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 11.356.500,00 | |
Gustavo Cortez | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 9.487.840,00 | |
Matías Fernández | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 14.173.200,00 | |
Cristian Pellerano | MD | [VIP] | R$ 4.359.260,00 | |
Jordy Alcívar | MD | [VIP] | R$ 25.295.600,00 | |
Joao Ortiz | MD | [VIP] | R$ 18.302.200,00 | |
Cristian Zabala | M C | [VIP] | R$ 22.030.700,00 | |
Lautaro Díaz | MA D, PL | [VIP] | R$ 28.141.400,00 | |
Jonathan de la Cruz | MA DC | [VIP] | R$ 2.193.170,00 | |
Junior Sornoza | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 44.970.000,00 | |
Michael Hoyos | MA DE, PL | [VIP] | R$ 13.622.700,00 | |
Bryan García | MA DEC | [VIP] | R$ 6.931.500,00 | |
Patrik Mercado | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 1.088.780,00 | |
Kendry Páez | MA EC | [VIP] | R$ 3.310.940,00 | |
Danny Cabezas | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 9.774.500,00 | |
Adrián Mejía | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 1.261.840,00 | |
Marcelo Moreno | PL | [VIP] | R$ 7.122.210,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Moisés Ramírez | Independiente del Valle | Grêmio Novorizontino | Extra | R$ 42M | 23/01/24 |
Títulos