Orlando City
Informações
Manager | rafahgomez |
Jogadores | 19 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Sergio Asenjo | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Jonathan Orozco | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Walker Zimmerman | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
César Montes | Def C | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Johan Felipe Vásquez | Def EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rico Lewis | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 35.000.000,00 | |
Noussair Mazraoui | Def/Ala DE, MD, M DC | [VIP] | € 40.000.000,00 | |
Kemar Lawrence | Def/Ala E | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Antonee Robinson | Def/Ala E | [VIP] | € 27.500.000,00 | |
Ashley Young | Def/Ala/M DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Weston McKennie | Ala D, M DC | [VIP] | € 38.500.000,00 | |
Cheick Doucouré | MD | [VIP] | € 35.000.000,00 | |
Saúl | MD, M DEC | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Éver Banega | MD, MA C | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Alejandro Garnacho | MA DE | [VIP] | € 46.585.000,00 | |
Anwar El Ghazi | MA DE | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Ángel Correa | MA DEC, Av C | [VIP] | € 40.000.000,00 | |
Felipe Caicedo | PL | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Taty Castellanos | PL | [VIP] | € 25.000.000,00 |
Histórico
Títulos