Barcelona
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Antoni Ramallets | GR | [VIP] | € 270.000.000,00 | |
Ferrán Olivella | Def C | [VIP] | € 80.000.000,00 | |
Migueli | Def C | [VIP] | € 80.000.000,00 | |
Frenkie de Jong | MD | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
İlkay Gündoğan | MD, MA C | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Josep Samitier | MD, MA/Av C | [VIP] | € 100.000.000,00 | |
Pedri | MA DEC | [VIP] | € 50.000.000,00 | |
Luis García | MA DEC, Av C | [VIP] | € 80.000.000,00 | |
Robert Lewandowski | PL | [VIP] | € 180.000.000,00 | |
Paulino Alcántara | PL | [VIP] | € 80.000.000,00 |
Histórico
Títulos