PSG
Informações
Manager | nuno barros |
Jogadores | 25 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Toni Schumacher | GR | [VIP] | € 300.000.000,00 | |
Grégory Coupet | GR | [VIP] | € 270.000.000,00 | |
Marius Trésor | Def C | [VIP] | € 260.000.000,00 | |
Laurent Blanc | Def C | [VIP] | € 500.000,00 | |
Marcel Desailly | Def C, MD | [VIP] | € 280.000.000,00 | |
Lilian Thuram | Def DC | [VIP] | € 260.000.000,00 | |
Maxime Bossis | Def DC, PL | [VIP] | € 108.928.000,00 | |
Eric Abidal | Def EC | [VIP] | € 254.100.000,00 | |
Willy Sagnol | Def/Ala D | [VIP] | € 100.000.000,00 | |
Patrice Evra | Def/Ala E | [VIP] | € 80.000.000,00 | |
Patrick Vieira | MD | [VIP] | € 260.000.000,00 | |
Claude Makelele | MD | [VIP] | € 190.000.000,00 | |
Henri Michel | MD | [VIP] | € 200.000.000,00 | |
Zinédine Zidane | MA C | [VIP] | € 300.000.000,00 | |
Jean-Michel Larqué | MA C | [VIP] | € 175.000.000,00 | |
Michel Platini | MA C | [VIP] | € 270.000.000,00 | |
Dominique Rocheteau | MA D, PL | [VIP] | € 175.000.000,00 | |
Raymond Kopa | MA DC | [VIP] | € 500.000,00 | |
Franck Ribéry | MA DE | [VIP] | € 200.000.000,00 | |
Robert Pirès | MA DEC | [VIP] | € 100.000.000,00 | |
Thierry Henry | MA E, PL | [VIP] | € 280.000.000,00 | |
Georges Bereta | MA EC | [VIP] | € 240.000.000,00 | |
Éric Cantona | MA/Av C | [VIP] | € 175.000.000,00 | |
Ruud van Nistelrooy | PL | [VIP] | € 175.000.000,00 | |
David Trézéguet | PL | [VIP] | € 260.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | São Paulo | PSG | Extra | € 175M | 25/11/24 |
Toni Schumacher | Al-Hilal (KSA) | PSG | Extra | € 300M | 25/11/24 |
Fabien Barthez | PSG | Livres | Dispensa | € 500k | 23/11/24 |
David Trézéguet | Al-Hilal (KSA) | PSG | Extra | € 260M | 22/11/24 |
Thierry Henry | Fuenlabrada | PSG | Extra | € 280M | 22/11/24 |
Éric Cantona | São Paulo | PSG | Extra | € 175M | 22/11/24 |
Raymond Kopa | Kaizer Chiefs | PSG | Extra | € 500k | 22/11/24 |
Dominique Rocheteau | Saint-Étienne | PSG | Extra | € 175M | 22/11/24 |
Franck Ribéry | NY Red Bulls | PSG | Extra | € 200M | 22/11/24 |
Georges Bereta | Crystal Palace | PSG | Extra | € 240M | 22/11/24 |
Robert Pirès | Aston Villa | PSG | Extra | € 100M | 22/11/24 |
Patrick Vieira | Bangu | PSG | Extra | € 260M | 22/11/24 |
Jean-Michel Larqué | Saint-Étienne | PSG | Extra | € 175M | 22/11/24 |
Michel Platini | Fuenlabrada | PSG | Extra | € 270M | 22/11/24 |
Zinédine Zidane | Peñarol | PSG | Extra | € 300M | 22/11/24 |
Henri Michel | Vasco da Gama | PSG | Extra | € 200M | 22/11/24 |
Claude Makelele | Kaizer Chiefs | PSG | Extra | € 190M | 22/11/24 |
Laurent Blanc | Livres | PSG | Livre | € 500k | 22/11/24 |
Marius Trésor | Marco 09 | PSG | Extra | € 260M | 22/11/24 |
Marcel Desailly | FC Köln | PSG | Extra | € 280M | 22/11/24 |
Maxime Bossis | NY Red Bulls | PSG | Extra | € 109M | 22/11/24 |
Eric Abidal | Peñarol | PSG | Extra | € 254M | 22/11/24 |
Patrice Evra | Al-Hilal (KSA) | PSG | Extra | € 80M | 22/11/24 |
Lilian Thuram | Coritiba | PSG | Extra | € 260M | 22/11/24 |
Willy Sagnol | Legia | PSG | Extra | € 100M | 22/11/24 |
Fabien Barthez | Extras FMON | PSG | Livre | € 500k | 22/11/24 |
Grégory Coupet | NY Red Bulls | PSG | Extra | € 270M | 22/11/24 |
François M'Pelé | PSG | Livres | Dispensa | € 80M | 22/11/24 |
Mustapha Dahleb | PSG | Livres | Dispensa | € 175M | 22/11/24 |
Valdo | PSG | Livres | Dispensa | € 60M | 22/11/24 |
Vincent Guérin | PSG | Livres | Dispensa | € 100M | 22/11/24 |
Michel Bibard | PSG | Livres | Dispensa | € 50M | 22/11/24 |
Jean-Marc Pilorget | PSG | Livres | Dispensa | € 50M | 22/11/24 |
Mario Yepes | PSG | Livres | Dispensa | € 50M | 22/11/24 |
Alain Roche | PSG | Livres | Dispensa | € 60M | 22/11/24 |
Bernard Lama | PSG | Livres | Dispensa | € 100M | 22/11/24 |
Joël Bats | PSG | Livres | Dispensa | € 175M | 22/11/24 |
George Weah | PSG | Crystal Palace | Extra | € 496M | 01/07/24 |
Gabriel Heinze | PSG | Celtic | Extra | € 100M | 03/04/24 |
Achraf Hakimi | PSG | LA Galaxy | Extra | € 50M | 23/01/24 |
Marquinhos | PSG | Toronto FC | Extra | € 50M | 22/01/24 |
Paul Le Guen | PSG | Colo Colo | Extra | € 40M | 22/01/24 |
Ricardo Gomes | PSG | Colo Colo | Extra | € 63M | 22/01/24 |
Lucas Hernández | PSG | Club Brugge | Extra | € 40M | 22/01/24 |
Vitinha | PSG | Nottm Forest | Extra | € 30M | 21/01/24 |
Pauleta | PSG | Nottm Forest | Extra | € 80M | 21/01/24 |
Milan Škriniar | PSG | Fuenlabrada | Extra | € 40M | 21/01/24 |
Luis Fernández | PSG | Colo Colo | Extra | € 80M | 21/01/24 |
Jay-Jay Okocha | PSG | Peñarol | Extra | € 50M | 21/01/24 |
Gianluigi Donnarumma | PSG | Club Brugge | Extra | € 40M | 21/01/24 |
David Ginola | PSG | Peñarol | Extra | € 100M | 21/01/24 |
Raí | PSG | São Paulo | Extra | € 60M | 21/01/24 |
Títulos