Extras FMON
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Mario De Luis | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Vinicius Barreta | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Fábio | GR | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Matheus Donelli | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
João Paulo | GR | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Martin Fraisl | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Scott Carson | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Felipe Alves | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Carlos Miguel | GR | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Rubén Cordano | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Karl Jakob Hein | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Jonas Lössl | GR | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
David Raya | GR | [VIP] | € 64.000.000,00 | |
Ederson | GR | [VIP] | € 180.000.000,00 | |
Stefan Ortega | GR | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Carlos Lampe | GR | [VIP] | € 19.000.000,00 | |
Wilson | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Marco Sportiello | GR | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Thibaut Courtois | GR | [VIP] | € 181.000.000,00 | |
Antonio Mirante | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Cássio | GR | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Kepa Arrizabalaga | GR | [VIP] | € 33.000.000,00 | |
Raul Gustavo | Def C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Simon Kjær | Def C | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Fikayo Tomori | Def C | [VIP] | € 64.000.000,00 | |
Marlon | Def C | [VIP] | € 21.000.000,00 | |
David Braz | Def C | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Matteo Gabbia | Def C | [VIP] | € 23.000.000,00 | |
Félix Torres | Def C | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Juninho | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Malick Thiaw | Def C | [VIP] | € 42.000.000,00 | |
Gustavo Henrique | Def C | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
William Saliba | Def C | [VIP] | € 96.000.000,00 | |
Éder Militão | Def C | [VIP] | € 104.000.000,00 | |
Sverrir Ingi Ingason | Def C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Joaquim | Def C | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
João Basso | Def C | [VIP] | € 21.000.000,00 | |
Gil | Def C | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Alex Nascimento | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Mattia Caldara | Def C | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Luiz Felipe | Def C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Lucas Veríssimo | Def C | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Messias | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Manoel | Def C | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Antonio Rüdiger | Def C | [VIP] | € 104.000.000,00 | |
Antônio Carlos | Def C | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Lee Han-Beom | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Nicolás Ferreyra | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rúben Dias | Def C | [VIP] | € 135.000.000,00 | |
Caetano | Def C | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Raniele | Def C, MD | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Declan Rice | Def C, MD | [VIP] | € 150.000.000,00 | |
Thiago Santos | Def C, MD | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Felipe Melo | Def C, MD | [VIP] | € 19.000.000,00 | |
Rodri | Def C, MD | [VIP] | € 180.000.000,00 | |
Thomas Partey | Def D, MD | [VIP] | € 70.000.000,00 | |
Pierre Kalulu | Def DC | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Manuel Akanji | Def DC | [VIP] | € 68.000.000,00 | |
Henrik Dalsgaard | Def DC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Álvaro Carrillo | Def DC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Benjamin White | Def DC | [VIP] | € 70.000.000,00 | |
John Stones | Def DC, MD | [VIP] | € 104.000.000,00 | |
Jurriën Timber | Def DEC | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Takehiro Tomiyasu | Def DEC | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Nacho | Def DEC | [VIP] | € 51.000.000,00 | |
Eduardo Camavinga | Def E, MD | [VIP] | € 120.000.000,00 | |
Alexsander | Def E, MD | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Dodô | Def EC | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Mads Bech Sørensen | Def EC | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
José Sagredo | Def EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
David Alaba | Def EC, M C | [VIP] | € 78.000.000,00 | |
Jakub Kiwior | Def EC, MD | [VIP] | € 39.000.000,00 | |
Nathan Aké | Def EC, MD | [VIP] | € 72.000.000,00 | |
Guga | Def/Ala D | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Adam Gabriel | Def/Ala D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Kyle Walker | Def/Ala D | [VIP] | € 96.000.000,00 | |
Fágner | Def/Ala D | [VIP] | € 21.000.000,00 | |
Matheuzinho | Def/Ala D | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Diego Bejarano | Def/Ala D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Jesús Sagredo | Def/Ala D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Dani Carvajal | Def/Ala D | [VIP] | € 70.000.000,00 | |
Davide Calabria | Def/Ala D | [VIP] | € 48.000.000,00 | |
Rico Lewis | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 42.000.000,00 | |
Ricardinho | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Lucas Calegari | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Cédric | Def/Ala DE | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Rafael Ramos | Def/Ala DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Joel Andersson | Def/Ala DE, M D | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Filippo Terracciano | Def/Ala DE, M D | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Samuel Xavier | Def/Ala DE, MD, M D | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Hugo | Def/Ala E | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Ferland Mendy | Def/Ala E | [VIP] | € 72.000.000,00 | |
Felipe Jonatan | Def/Ala E | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Kevyson | Def/Ala E | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Diogo Barbosa | Def/Ala E | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Sergio Gómez | Def/Ala E, MA DE | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Oleksandr Zinchenko | Def/Ala E, MD | [VIP] | € 70.000.000,00 | |
Hayner | Def/Ala/M D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Aderlan | Def/Ala/M D | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Alessandro Florenzi | Def/Ala/M D | [VIP] | € 29.000.000,00 | |
Jorge | Def/Ala/M E | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Nikolas Dyhr | Def/Ala/M E | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Paulinho | Def/Ala/M E | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Fran García | Def/Ala/M E | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Matheus Bidu | Def/Ala/M E | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Lucas Vázquez | Def/Ala/MA D | [VIP] | € 48.000.000,00 | |
Diego Palacios | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Marcelo | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
André Rømer | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Martinelli | MD | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Zé Ricardo | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Oliver Sørensen | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Mohamed Elneny | MD | [VIP] | € 29.000.000,00 | |
Kalvin Phillips | MD | [VIP] | € 57.000.000,00 | |
Jorginho | MD | [VIP] | € 57.000.000,00 | |
Kristoffer Olsson | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Gabriel Pires | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Armin Gigović | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Leonel Justiniano | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Mateo Kovačić | MD | [VIP] | € 64.000.000,00 | |
Charles | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Fausto Vera | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Tomás Rincón | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Maycon | MD | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Ismaël Bennacer | MD | [VIP] | € 64.000.000,00 | |
Rodrigo Fernández | MD | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Emiliano Martínez | MD | [VIP] | € 19.000.000,00 | |
Vinicius Balieiro | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Alison | MD | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Tommaso Pobega | MD | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Diego Pituca | MD | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Roni | MD, M DC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Fabián | MD, MA C | [VIP] | € 62.000.000,00 | |
Ruben Loftus-Cheek | MD, MA C | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Tijjani Reijnders | MD, MA C | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Paulinho | MD, MA C | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Yacine Adli | MD, MA C | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Fernando Saucedo | MD, MA C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rade Krunić | MD, MA C | [VIP] | € 28.000.000,00 | |
Renato Augusto | MD, MA DEC | [VIP] | € 27.000.000,00 | |
Daniel | MD, MA DEC | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Lima | MD, MA DEC | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Sandry | M C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Dani Ceballos | M C | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Iver Fossum | MA C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Luka Modrić | MA C | [VIP] | € 125.000.000,00 | |
Ganso | MA C | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Nonato | MA C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Vinicius Zanocelo | MA C | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Bernardo Silva | MA DC | [VIP] | € 160.000.000,00 | |
Leonardo Fernández | MA DC | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Yunus Musah | MA DC | [VIP] | € 29.000.000,00 | |
Brahim Díaz | MA DC | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Ruan Oliveira | MA DC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rodrigo Garro | MA DC | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Giuliano | MA DC | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Federico Valverde | MA DC | [VIP] | € 112.000.000,00 | |
Matheus Nunes | MA DC | [VIP] | € 57.000.000,00 | |
Samuel Chukwueze | MA DE | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Pedrinho | MA DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Keno | MA DE | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Peter | MA DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Patricio Rodríguez | MA DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Reiss Nelson | MA DE | [VIP] | € 51.000.000,00 | |
Willian | MA DE, PL | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Noel López | MA DE, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Eddie Nketiah | MA DE, PL | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Yony González | MA DE, PL | [VIP] | € 19.000.000,00 | |
Ángel Romero | MA DE, PL | [VIP] | € 15.000.000,00 | |
Noah Okafor | MA DE, PL | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Gabriel Jesus | MA DE, PL | [VIP] | € 100.000.000,00 | |
Guilherme | MA DE, PL | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Ola Brynhildsen | MA DE, PL | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Rodrygo | MA DE, PL | [VIP] | € 112.000.000,00 | |
Marrony | MA DE, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Gustavo Silva | MA DE, PL | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Yuri Alberto | MA DE, PL | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Stiven Mendoza | MA DE, PL | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Rómulo Otero | MA DEC | [VIP] | € 13.000.000,00 | |
Kevin De Bruyne | MA DEC | [VIP] | € 190.000.000,00 | |
Juan Cazares | MA DEC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Jack Grealish | MA DEC | [VIP] | € 96.000.000,00 | |
Christian Pulisic | MA DEC | [VIP] | € 66.000.000,00 | |
Fábio Vieira | MA DEC | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Emile Smith Rowe | MA DEC | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Oscar Bobb | MA DEC | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Luka Romero | MA DEC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Matheus Araújo | MA DEC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Giovanni Augusto | MA DEC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Guilherme Biro | MA DEC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Matías Rojas | MA DEC | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Ethan Nwaneri | MA DEC, Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Aral Şimşir | MA DEC, Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Bruno Sávio | MA DEC, Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Felipe Marques | MA DEC, Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Julián Álvarez | MA DEC, Av C | [VIP] | € 66.000.000,00 | |
Leandro Trossard | MA DEC, Av C | [VIP] | € 68.000.000,00 | |
Carmelo Algarañaz | MA E, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rafael Leão | MA E, PL | [VIP] | € 92.000.000,00 | |
John Kennedy | MA E, PL | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Álvaro Rodríguez | MA E, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Lelê | MA E, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Wesley | MA E, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Darío Osorio | MA EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Ramiro Vaca | MA EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Alfredo Morelos | PL | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Joselu | PL | [VIP] | € 51.000.000,00 | |
Francisco da Costa | PL | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Henrique Dourado | PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Luka Jović | PL | [VIP] | € 29.000.000,00 | |
Cho Gue-Sung | PL | [VIP] | € 17.000.000,00 | |
Jefferson Tavares | PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Julio Furch | PL | [VIP] | € 20.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Marco Pellegrino | Extras FMON | Arsenal | Extra | € 12M | 02/09/24 |
Jude Bellingham | Extras FMON | Milan | Extra | € 155M | 02/09/24 |
Joško Gvardiol | Extras FMON | Milan | Extra | € 69M | 02/09/24 |
Erling Haaland | Extras FMON | Figueirense | Extra | € 329M | 02/09/24 |
Arda Güler | Extras FMON | Real Madrid | Extra | € 17M | 02/09/24 |
Kai Havertz | Extras FMON | Bolívar | Extra | € 64M | 02/09/24 |
Bukayo Saka | Extras FMON | Real Madrid | Extra | € 140M | 02/09/24 |
Germán Cano | Extras FMON | Fluminense | Extra | € 27M | 02/09/24 |
Jhon Arias | Extras FMON | Fluminense | Extra | € 29M | 02/09/24 |
André | Extras FMON | Fluminense | Extra | € 30M | 02/09/24 |
Vinícius Júnior | Extras FMON | Brasil de Pelotas | Extra | € 200M | 02/09/24 |
Gabriel | Extras FMON | Brasil de Pelotas | Extra | € 72M | 02/09/24 |
Jérémy Doku | Extras FMON | Arsenal | Extra | € 66M | 02/09/24 |
Martin Ødegaard | Extras FMON | Brasil de Pelotas | Extra | € 135M | 02/09/24 |
Phil Foden | Extras FMON | Santos | Extra | € 116M | 02/09/24 |
Títulos