Girona
Informações
Manager | castrinhoo__ |
Jogadores | 20 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Kevin Trapp | GR | [VIP] | € 81.000.000,00 | |
Mirko Pigliacelli | GR | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Nikola Vasilj | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Félix Torres | Def C | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Bill Tuiloma | Def C, MD | [VIP] | € 3.000.000,00 | |
Ben Johnson | Def DE | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Igor | Def EC | [VIP] | € 42.000.000,00 | |
Mario Hermoso | Def EC | [VIP] | € 42.000.000,00 | |
Pablo Martinez | Def EC | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Nico Schlotterbeck | Def EC | [VIP] | € 59.895.000,00 | |
Hugo Martínez | MD | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Higor Meritão | MD | [VIP] | € 2.000.000,00 | |
José Martínez | MD | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Saúl | MD, M DEC | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Marlon Gomes | MD, MA DEC | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Jeffinho | MA DE | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Willian Popp | MA DE, PL | [VIP] | € 2.000.000,00 | |
Gabriel Veron | MA DE, PL | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Mykhaylo Mudryk | MA DEC | [VIP] | € 28.000.000,00 | |
Dominic Solanke | PL | [VIP] | € 48.000.000,00 |
Histórico
Títulos