Borussia Dortmund
Informações
Manager | Rafael Franco |
Jogadores | 19 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Daniel Iversen | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Ronald Ruíz | GR | [VIP] | € 500.000,00 | |
Simon Mignolet | GR | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Phil Jones | Def C | [VIP] | € 500.000,00 | |
Alexander Barboza | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Anel Ahmedhodžić | Def C | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Gonçalo Inácio | Def C | [VIP] | € 39.000.000,00 | |
Juan Foyth | Def DC, MD | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Marcos Rocha | Def/Ala D | [VIP] | € 13.200.000,00 | |
Enzo Díaz | Def/Ala E | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Marcos Acuña | Def/Ala/M E | [VIP] | € 39.000.000,00 | |
Richard Sánchez | MD | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Angelo Stiller | MD | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
João Gomes | MD | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Branco van den Boomen | MD, MA C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Raúl Ruidíaz | MA D, PL | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Leonardo Fernández | MA DC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Rochinha | MA DEC | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Gianluca Scamacca | PL | [VIP] | € 51.909.000,00 |
Histórico
Títulos