FC Bayern
Informações
Manager | Wizard84 |
Jogadores | 22 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Gavin Bazunu | GR | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Elia Caprile | GR | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Kamil Grabara | GR | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Arthur Theate | Def C | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Kiliann Sildillia | Def DC | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Jarrad Branthwaite | Def DEC | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Jordan Torunarigha | Def EC | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Riccardo Calafiori | Def EC | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Tariq Lamptey | Def/Ala DE, M D | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Valentín Barco | Def/Ala E, MA EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Amadou Onana | MD | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Carlos Baleba | MD | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Ibrahima Sissoko | MD | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Martin Baturina | MA C | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Ben Brereton Díaz | MA DE, PL | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Thiago Almada | MA DEC | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Facundo Buonanotte | MA DEC | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Ruben van Bommel | MA DEC, Av C | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Yaser Asprilla | MA DEC, Av C | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Jhon Durán | PL | [VIP] | € 5.500.000,00 | |
Wout Weghorst | PL | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Jean-Philippe Mateta | PL | [VIP] | € 9.500.000,00 |
Histórico
Títulos