Inter
Informações
Manager | saulofernandesferrari11 |
Jogadores | 20 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Danilo Fernandes | GR | [VIP] | € 1.100.000,00 | |
Rafael Santos | GR | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Dominik Livaković | GR | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Rodrigo Moledo | Def C | [VIP] | € 500.000,00 | |
Boško Šutalo | Def DC | [VIP] | € 3.000.000,00 | |
Aritz Elustondo | Def DC | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Abdou Diallo | Def EC | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Tyrone Mings | Def EC | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Felix Agu | Def/Ala DE | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Josha Vagnoman | Def/Ala DE | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Sergio Gómez | Def/Ala E, MA DE | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Luciano Juba | Def/Ala E, MA EC | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Zeca | MD | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Giovani Lo Celso | MD, MA EC | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
André Gomes | M C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Sávio | MA DE | [VIP] | € 48.315.300,00 | |
Luiz Henrique | MA DE, PL | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Nicolò Zaniolo | MA DEC, Av C | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Dries Mertens | MA/Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Patrik Schick | PL | [VIP] | € 45.000.000,00 |
Histórico
Títulos