Liverpool
Informações
Manager | Edmarnunes |
Jogadores | 16 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Lukás Hrádecký | GR | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Scott Carson | GR | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Raúl Fernández | GR | [VIP] | € 500.000,00 | |
Jamaal Lascelles | Def C | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Maxence Lacroix | Def C | [VIP] | € 38.066.600,00 | |
Rodrigo | Def D, MD | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Kevin Akpoguma | Def DC | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Kenny Tete | Def/Ala D | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Diego Pampín | Def/Ala E | [VIP] | € 3.000.000,00 | |
Renan Lodi | Def/Ala/M E | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Tomáš Souček | MD | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Denis Zakaria | MD | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Antony | MA D | [VIP] | € 33.000.000,00 | |
Vincenzo Grifo | MA EC | [VIP] | € 39.600.000,00 | |
Marcelo Moreno | PL | [VIP] | € 500.000,00 | |
Sébastien Haller | PL | [VIP] | € 30.000.000,00 |
Histórico
Títulos