Man Utd
Informações
Manager | ucfm |
Jogadores | 22 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Matheus Donelli | GR | [VIP] | € 1.210.000,00 | |
Matheus | GR | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Sergio Asenjo | GR | [VIP] | € 4.924.870,00 | |
Tomás Araújo | Def C | [VIP] | € 9.982.500,00 | |
David Luiz | Def C, MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Zé Gabriel | Def C, MD, MA DC | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Sacha Boey | Def D | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Léo | Def EC | [VIP] | € 10.285.000,00 | |
Juan Jesus | Def EC | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Tiago Djaló | Def EC | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
José Luis Rodríguez | Def/Ala D, M DE | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Rafael Ramos | Def/Ala DE | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Joe Mendes | Def/Ala/M D | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Maycon | MD | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Marquinhos | MA D, PL | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Arda Güler | MA DC | [VIP] | € 7.500.000,00 | |
Cyril Ngongé | MA DC, Av C | [VIP] | € 26.000.000,00 | |
Amin Sarr | MA DE, PL | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Guilherme Biro | MA DEC | [VIP] | € 3.500.000,00 | |
Álvaro Rodríguez | MA E, PL | [VIP] | € 4.500.000,00 | |
Pedro | PL | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Pedro Raul | PL | [VIP] | € 8.000.000,00 |
Histórico
Títulos